| ID | Nemovitost | Adresa | Cena | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2330 | Prodej bytu 2+1/balkon v centru města Karlovy Vary | informace v RK | |
| Horova | Karlovy Vary | |||
| 2329 | Prodej zrekonstruovaného bytu 3+1/balkon v Rybáříc | 1 880 000,- Kč | ||
| Buchenwaldská | Karlovy Vary | |||
|
|
2328 | Prodej bytu 3+1/lodžie,Horní Drahovice | informace v RK | |
| Úvalská | Karlovy Vary | |||
| 2327 | Prodej bytu 2+kk v podkroví, ul. Raisova, Karlovy | 1 890 000,- Kč | ||
| Raisova | Karlovy Vary | |||
|
|
2326 | Prodej bytu 2+1 v Raisově ulici, Karlovy Vary | 2 990 000,- Kč | |
| Raisova | Karlovy Vary | |||
| 2323 | Prodej zrekonstruovaného mezonetového bytu 4+kk o | 6 200 000,- Kč | ||
| Nábřeží Jana Palacha | Karlovy Vary | |||
|
|
2318 | Prodej bytu 2+1 v pod.vl. s balkonem-Dolní Drahovi | 1 550 000,- Kč | |
| Vítězná | Karlovy Vary | |||
| 2317 | Prodej bytu 2+1 v podílovém vl. v Bohaticích | 1 350 000,- Kč | ||
| Lomená | Karlovy Vary | |||
|
|
2316 | Prodej bytu 1+1, Horní Drahovice v luxusní zóně v | 2 590 000,- Kč | |
| Jiráskova | Karlovy Vary | |||
| 2313 | Prodej družstevního bytu 1+1 na sídlišti Vítězná | informace v RK | ||
| Spartakiádní | Sokolov | |||
|
|
2311 | Prodej bytu 1+1 na sídlišti Michal, Sokolov | informace v RK | |
| Švabinského | Sokolov | |||
| 2308 | Prodej bytu 3+1v OV v Lokti | 1 300 000,- Kč | ||
| Sportovní | Loket | |||
|
|
2306 | Prodej bytu 2+1,ul.Majakovského-Rybáře | 1 790 000,- Kč | |
| Majakovského | Karlovy Vary | |||
| 2301 | Prodej moderních bytů v Rezidenci Bohemia | informace v RK | ||
| Libušina | Karlovy Vary | |||
|
|
2300 | Prodej bytu 2+1 v Ostrově nad Ohří | 950 000,- Kč | |
| Masarykova | Ostrov nad Ohří | |||
| 2299 | Prodej bytu 3+kk, ul. Kvapilova | 1 800 000,- Kč | ||
| Kvapilova | Karlovy Vary | |||
|
|
2298 | Prodej exklusivního bytu 2+1, v těsné blízkosti ho | informace v RK | |
| Nábřeží Jana Palacha | Karlovy Vary | |||
| 2297 | 3+1 s půdním prostorem - Dolní Drahovice | 2 950 000,- Kč | ||
| Kvapilova | Karlovy Vary | |||
|
|
2296 | Prodej bytu 3+kk v novostavbě | 4 500 000,- Kč | |
| Waldertova | Karlovy Vary | |||
| 2296 | Prodej bytu 3+kk v novostavbě | 4 500 000,- Kč | ||
| Waldertova | Karlovy Vary | |||
|
|
2295 | Prodej bytu 1+1,naproti Národnímu domu | 1 600 000,- Kč | |
| Zeyerova | Karlovy Vary | |||
| 2294 | prodej bytu 3+1 v centru města | informace v RK | ||
| Svahová | Karlovy Vary | |||
|
|
2287 | Prodej bytů v moderně zrekonstruovaném domě | 45 000,- Kč/m2 | |
| Nábřeží Jana Palacha | Karlovy Vary | |||
| 2285 | Prodej bytu 3+1+B+garáž | 1 150 000,- Kč | ||
| Sportovní | Loket | |||
|
|
2278 | Byt 3+kk nad kolonádou | 3 950 000,- Kč | |
| Kolmá | Karlovy Vary | |||
| 2277 | Prodej garsoniery nad kolonádou |
850 000,- Kč
Sleva na: 750 000,- Kč
|
||
| Moravská | Karlovy Vary | |||
|
|
2268 | Doubí - 3kk |
3 300 000,- Kč
Sleva na: 2 850 000,- Kč
|
|
| Karlovy Vary | Doubí | |||
| 2261 | Byt 2+1 v centru města | 2 600 000,- Kč | ||
| Varšavská | Karlovy Vary | |||
|
|
2260 | Prostorný slunný byt 3+1 Karlovy Vary Stará Role |
1 680 000,- Kč
Sleva na: 1 580 000,- Kč
|
|
| Hlávkova | Stará Role | |||
| 2258 | Prodej bytu 2+1 v Karlových Varech na "Čerťáku" | 1 390 000,- Kč | ||
| Karla Čapka | Karlovy Vary | |||
|
|
2255 | Prodej bytu 1+1 v Karlových Varech na Vyhlídce | 1 800 000,- Kč | |
| Raisova | Karlovy Vary | |||
| 2250 | Luxusní ateliér 2+kk, 43 m2 | 1 405 625,- Kč | ||
| Herejkova | Starý Plzenec | |||
|
|
2249 | Luxusní ateliér 2+kk, 64 m2 | 2 070 575,- Kč | |
| Herejkova | Starý Plzenec | |||
| 2248 | Luxusní ateliér 2+kk, 45 m2 | 1 460 875,- Kč | ||
| Herejkova | Starý Plzenec | |||
|
|
2247 | Luxusní ateliér 2+kk, 44m2 | 1 429 025,- Kč | |
| Herejkova | Starý Plzenec | |||
| 2239 | Rezidence Avimar -Mariánské Lázně Developerský pro | informace v RK | ||
| Palackého | Mariánské Lázně | |||
|
|
2234 | Thajsko Klong Khong | informace v RK | |
| Thajsko | 0 | |||
| 2233 | Byt apartmán | informace v RK | ||
| Thajsko Ko Lanta | 0 | |||
|
|
2232 | Byt 3+1, v OV se zasklenou lodžií | 1 800 000,- Kč | |
| Konečná | Karlovy Vary | |||
| 2223 | Prodej bytu 1+kk v Horních Drahovicích | 700 000,- Kč | ||
| Anglická | Karlovy Vary | |||
|
|
2208 | Prodej bytu 2+1, OV,Mariánské Lázně | 2 300 000,- Kč | |
| Zeyerova | Mariánské Lázně | |||
| 2202 | Rezidence Luxemburk | 99 000,- Kč/m2 | ||
| Anglická | Mariánské Lázně | |||
|
|
2196 | Byt 3+1 v Raisově ulici | 4 850 000,- Kč | |
| Raisova | Karlovy Vary | |||
| 2190 | Zrekonstruovaný byt 3+1 na Čertáku | 5 990 000,- Kč | ||
| Foersterova | Karlovy Vary | |||
|
|
2189 | Zrekonstruovaný byt v centru města,ul.TGM,K.Vary | 5 990 000,- Kč | |
| T.G. Masaryka | Karlovy Vary | |||
| 2187 | Byt 2+1, Stará Role | 1 250 000,- Kč | ||
| Závodu Míru | Stará Role | |||
|
|
2186 | 1+1 v Tuhnicích | 1 070 000,- Kč | |
| Západní | Karlovy Vary | |||
| 2178 | Prodej bytu 4+kk, 2 balkony,Stará Role | 3 500 000,- Kč | ||
| Nejdlova | Stará Role | |||
|
|
2175 | Zrekonstruovaný byt 1+1 v cihlovém domě | 1 890 000,- Kč | |
| Jízdárenská | Karlovy Vary | |||
| 2174 | PRODÁNO - Byt 4+1 v OV, Kadaň | Prodáno 850 000,- Kč | ||
| Chomutovská | Kadaň | |||
|
|
2173 | Zrekonstruovaný byt v centru města | 3 900 000,- Kč | |
| Krále Jiřího | Karlovy Vary | |||
| 2169 | Mezonetový byt s výhledem na Thermal | 9 650 000,- Kč | ||
| Zahradní | Karlovy Vary | |||
|
|
2167 | Garsoniera po rekonstrukci na sídišti Čanskovská | 850 000,- Kč | |
| Konečná | Karlovy Vary | |||
| 2160 | Jedinečný byt v centru města se zahradou | 4 500 000,- Kč | ||
| T.G.Masaryka | Karlovy Vary | |||
|
|
2149 | Byt 1+1 v Otovicích v cihlovém domě | Prodáno 700 000,- Kč | |
| Děpoltovická | Otovice | |||
| 2146 | Byt 2+1 v OV - Dolní Drahovice |
2 200 000,- Kč
Sleva na: 2 050 000,- Kč
|
||
| Vítězná | Karlovy Vary | |||
|
|
2145 | Zrekonstruovaný byt 3+1 + balkon v podíl.vl. | 2 600 000,- Kč | |
| Konečná | Karlovy Vary | |||
| 2142 | Byt 3+1 s lodžií, ČSO, Chodov | 1 150 000,- Kč | ||
| ČSO | Chodov | |||
|
|
2134 | Prodej apartmánu v bytovém domě na Božím Daru | informace v RK | |
| Boží Dar | Boží Dar | |||
| 2133 | Byt 2+1 s lodžií v OV,ul. Úvalská | 1 700 000,- Kč | ||
| Úvalská | Karlovy Vary | |||
|
|
2125 | 2+1 na kolonádě,ul. Lázeňská | informace v RK | |
| Lázeňská | Karlovy Vary | |||
| 2123 | Byt 3+1 s balkonem předělaný z bytu 4+1 | 1 100 000,- Kč | ||
| Švabinského | Sokolov | |||
|
|
2122 | Byt 2+1,OV, v cihlovém domě,Sokolov |
807 000,- Kč
Sleva na: 786 300,- Kč
|
|
| Heyrovského | Sokolov | |||
| 2118 | Byt v lázeňském městě Mariánské Lázně | informace v RK | ||
| Třebízského | Mariánské Lázně | |||
|
|
2114 | Garsoniera v Novém Sedle | 260 000,- Kč | |
| Revoluční | Nové Sedlo | |||
| 2113 | Zrekonstruovaný byt v secesním domě v láz. zóně | informace v RK | ||
| Lázeňská zóna | Karlovy Vary | |||
|
|
2110 | Byt 1+1,ul.Jana Opletala | 1 150 000,- Kč | |
| Jana Opletala | Karlovy Vary | |||
| 2108 | Hotelový apartmán na Kanárských ostrovech | 690 000,- Kč | ||
| Tenerife, Puerto de Santago | Španělsko | |||
|
|
2104 | Byt 1+1 ve zděném domě v Dalovicích |
1 200 000,- Kč
Sleva na: 950 000,- Kč
|
|
| Borská | Dalovice | |||
| 2102 | Pronájem nebo prodej 2+1 Ondřejská | informace v RK | ||
| Ondřejská | Karlovy Vary | |||
|
|
2101 | 2+1 v secesním domě , ul. Sadová | informace v RK | |
| Sadová | Karlovy Vary | |||
| 2100 | Byt 2+1 v OV v lázeňské zóně | 2 300 000,- Kč | ||
| Ondřejská | Karlovy Vary | |||
|
|
2095 | Byt 1+1 ve Staré Roli | 940 000,- Kč | |
| Svobodova | Stará Role | |||
| 2090 | Prodej bytu 3+kk v lázeňské zóně | 3 490 000,- Kč | ||
| Raisova | Karlovy Vary | |||
|
|
2089 | Prodej bytu 1+1 v centru města | informace v RK | |
| Zeyerova | Karlovy Vary | |||
| 2086 | Prodej bytu 3+kk v Horních Drahovicích |
3 800 000,- Kč
Sleva na: 3 300 000,- Kč
|
||
| Waldertova | Karlovy Vary | |||
|
|
2085 | Prodej bytu 2+kk v Horních Drahovicích | 2 750 000,- Kč | |
| Waldertova | Karlovy Vary | |||
| 2081 | Zrekonstruovaný byt 1+1 v Kolmé ulici | 1 990 000,- Kč | ||
| Kolmá | Karlovy Vary | |||
|
|
2080 | Byt 4+1 na sídlišti Vítězná | 1 200 000,- Kč | |
| Jiřího z Poděbrad | Sokolov | |||
| 2074 | Byt v novostavbě | informace v RK | ||
| Horní Drahovice | Karlovy Vary | |||
|
|
2072 | Zrekonstruovaný byt 1+1 v cihlovém domě |
1 250 000,- Kč
Sleva na: 1 200 000,- Kč
|
|
| Borská | Dalovice | |||
| 2071 | Byt 4+1 v lázeňském území na kolonádě | informace v RK | ||
| Vřídelní | Karlovy Vary | |||
|
|
2067 | Prodej družstevního bytu 2+1 v Lokti | 1 050 000,- Kč | |
| Sportovní | Loket | |||
| 2061 | Prodej 1+1 v cihlovém domě ul. Jízdárenská | 1 600 000,- Kč | ||
| Jízdárenská | Karlovy Vary | |||
|
|
2057 | Prodej luxusních bytů v terasovém domě | informace v RK | |
| Stará Pražská | Karlovy Vary | |||
| 2056 | Zrekonstruovaný vyt 2+1 s balkonem v Úšovicích | informace v RK | ||
| Úšovice | Mariánské Lázně | |||
|
|
2055 | 2+kk s balkonem v novostavbě ve Staré Roli | 1 499 000,- Kč | |
| Nejdlova | Karlovy Vary | |||
| 2054 | Prodej bytu 2+kk v novostavbě | informace v RK | ||
| Praha Chodov | Chodov | |||
|
|
2053 | Byt 3+1 v OV se zaskleným balkonem | informace v RK | |
| Foersterova | Karlovy Vary | |||
| 2049 | Pronájem bytu 3+kk ve vile | 500,- Eur/měsíc | ||
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
|
|
2048 | Byt 3+1 s balkonem v Raisově ulici | informace v RK | |
| Raisova | Karlovy Vary | |||
| 2044 | Zrekonstruovaný byt 2+1, ul. Moskevská | informace v RK | ||
| Moskevská | Karlovy Vary | |||
|
|
2042 | REZERVACE Byt 2+1 v Sokolově, ul. Závodu Míru |
Prodáno 850 000,- Kč
Sleva na: 820 000,- Kč
|
|
| Závodu Míru | Sokolov | |||
| 2035 | Prodej bytu 63,57 m2 v Rezidenci Vyhlídka | 6 505 050,- Kč | ||
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
|
|
2034 | Prodej bytu 52,11 m2 v Rezidenci Vyhlídka | 5 218 600,- Kč | |
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
| 2033 | Prodej bytu 69,86 m2 v Rezidenci Vyhlídka | 6 303 750,- Kč | ||
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
|
|
2032 | Prodej bytu 72,20 m2 v Rezidenci Vyhlídka | 6 954 750,- Kč | |
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
| 2031 | Prodej bytu 68,98 m2 v Rezidenci Vyhlídka | 6 989 250,- Kč | ||
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
|
|
2021 | Byt 2+kk,4.NP v centru města | 4 800 000,- Kč | |
| T.G.Masaryka | Karlovy Vary | |||
| 2020 | Zrekonstruovaný byt 4+1,ul.Moskevská | 3 100 000,- Kč | ||
| Moskevská | Karlovy Vary | |||
|
|
2019 | Prodej bytu 3+1 v Tuhnicích |
2 200 000,- Kč
Sleva na: 2 190 000,- Kč
|
|
| Přátelství | Karlovy Vary | |||
| 2010 | PRODÁNO-3+1 s balkonem na sídlišti Michal | Prodáno 999 900,- Kč | ||
| Kosmonautů | Sokolov | |||
|
|
2006 | Byty 3+kk v lázeňské zóně u Dřevěné kolonády | informace v RK | |
| Lázeňská | Karlovy Vary | |||
| 2003 | Mezonetový byt 5+1 s garáží, ul. Majakovského |
5 300 000,- Kč
Sleva na: 4 700 000,- Kč
|
||
| Majakovského | Karlovy Vary | |||
|
|
2001 | Pronájem garsoniery v Dalovicích | Zrušeno 4 500,- Kč/měsíc | |
| Májová | Dalovice | |||
| 2000 | Byt 2+1 s mansardou v centru Karlových Varů | 2 700 000,- Kč | ||
| Dr.Davida Bechera | Karlovy Vary | |||
|
|
1994 | Pronájem bytu 3+1 ve vile | 500,- Eur/měsíc | |
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
| 1992 | Prodej luxusního bytu | Prodáno informace v RK | ||
| Sadová | Karlovy Vary | |||
|
|
1988 | Zrekonstruovaný byt 3+1 v cihlovém domě | 1 940 000,- Kč | |
| Kvapilova | Dolní Drahovice | |||
| 1983 | Byt 3+1 s balkonem ve vyhledávané lokalite v Draho | 2 400 000,- Kč | ||
| Gagarinova | Karlovy Vary | |||
|
|
1964 | Bydlení v moderním domě pro náročné v Dallasu |
5 900 000,- Kč
Sleva na: 5 700 000,- Kč
|
|
| Blahoslavova | Karlovy Vary | |||
| 1963 | Byt 1+1 v Chodově |
700 000,- Kč
Sleva na: 630 000,- Kč
|
||
| Dukelských hrdinů | Chodov | |||
|
|
1958 | 3+1+2B, Chodov |
1 300 000,- Kč
Sleva na: 1 160 000,- Kč
|
|
| Smetanova | Chodov | |||
| 1956 | Pronájem v centru města | 14 000,- Kč | ||
| Moskevská | Karlovy Vary | |||
|
|
1950 | Luxusní rezidenční bydlení | informace v RK | |
| Lázeňské centrum | Karlovy Vary | |||
| 1942 | Bydlení na Mattoniho nábřeží s výhledem na řeku |
1 450 000,- Kč
Sleva na: 1 380 000,- Kč
|
||
| Mattoniho nábřeží | Karlovy Vary | |||
|
|
1940 | Byt 2+1 ve středu lázeňského centra |
Prodáno 3 600 000,- Kč
Sleva na: 3 300 000,- Kč
|
|
| Ondřejská | Karlovy Vary | |||
| 1933 | REZERVACE 3+1/balkon v Lokti | Prodáno 950 000,- Kč | ||
| Sportovní | Loket | |||
|
|
1932 | REZERVACE-Byt 3+1/B na sídlišti Čankovská | Prodáno 1 975 000,- Kč | |
| Severní | Karlovy Vary | |||
| 1928 | 3+1 ve Staré Roli |
2 290 000,- Kč
Sleva na: 1 990 000,- Kč
|
||
| Závodu Míru | Stará Role | |||
|
|
1927 | Byt s nádherným výhledem v lázeňské zóně | informace v RK | |
| Škroupova | Karlovy Vary | |||
| 1926 | Byt 1+1 na Čankovský |
1 140 000,- Kč
Sleva na: 1 100 000,- Kč
|
||
| U Koupaliště | Karlovy Vary | |||
|
|
1925 | Byt 1+1 s balkonem na Čerťáku |
2 100 000,- Kč
Sleva na: 1 800 000,- Kč
|
|
| Vítězná | Karlovy Vary | |||
| 1922 | Bydlení v centru města | 3 199 000,- Kč | ||
| Varšavská | Karlovy Vary | |||
|
|
1921 | 3+1+balkon na Moskevské v Tuhnicích | 2 288 000,- Kč | |
| Moskevská | Karlovy Vary | |||
| 1911 | Byt 2+1 v Podolí s terasou | informace v RK | ||
| Podolí | Podolí | |||
|
|
1909 | Bydlení v Tuhnicích 3+1 s balkonem | 1 750 000,- Kč | |
| Brigádníků | Karlovy Vary | |||
| 1907 | Byt 2+1 v centru města |
6 990 000,- Kč
Sleva na: 6 791 000,- Kč
|
||
| T.G.Masaryka | Karlovy Vary | |||
|
|
1905 | Byt 2+1 v cihlovém domě v Dalovicích | 1 150 000,- Kč | |
| Dalovice | Dalovice | |||
| 1903 | Byt OV 2+1 v Tuhnicích | 1 900 000,- Kč | ||
| Přátelství | Karlovy Vary | |||
|
|
1902 | Bydlení pro náročně ul. Mariánskolázeňská | informace v RK | |
| Mariánskolázeňská | Karlovy Vary | |||
| 1899 | 3+1 v rodinném domě s nebytovým prostorem | informace v RK | ||
| Doubí | Doubí | |||
|
|
1892 | 2+1 v centru města | 2 400 000,- Kč | |
| Nám.Dr.E.Horákové | Karlovy Vary | |||
| 1887 | Bydlení pod Imperiálem | 2 520 000,- Kč | ||
| Nebozízek | Karlovy Vary | |||
|
|
1872 | Zrekonstruovaný byt 2+1 s balkonem na Čerťáku | 2 550 000,- Kč | |
| Foersterova | Karlovy Vary | |||
| 1871 | Zrekonstruovaný byt 2+1 na Čerťáku | 1 800 000,- Kč | ||
| Foersterova | Karlovy Vary | |||
|
|
1864 | Bydlení na Čerťáku | informace v RK | |
| Vítězná | Karlovy Vary | |||
| 1862 | Byt 2+1 s balkonem v OV, ul. Polní, Chodov | Prodáno 720 000,- Kč | ||
| Polní | Chodov | |||
|
|
1853 | byt 3+kk Na Vyhlídce |
3 990 000,- Kč
Sleva na: 3 900 000,- Kč
|
|
| Na Vyhlídce | Karlovy Vary | |||
| 1852 | REZERVACE-Byt 4+1 v Chodově | Prodáno 999 000,- Kč | ||
| Hlavní | Chodov | |||
|
|
1839 | Byt 3+1, 2 balkony,centrum města |
4 500 000,- Kč
Sleva na: 4 400 000,- Kč
|
|
| Bulharská | Karlovy Vary | |||
| 1833 | Výstavba Polyfunkčního domu Mattoniho nábřeží v Dr | 45 000,- Kč/m2 | ||
| Mattoniho nábřeží | Karlovy Vary | |||
|
|
1775 | Bydlení v Chodově | Prodáno 650 000,- Kč | |
| U Porcelánky | Chodov | |||
| 1771 | prodej nových bytů v Karlových Varech | 1 900,- Eur/m2 | ||
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | |||
|
|
1759 | REZERVACE-Byt 3+1 v Horních Drahovicích |
Prodáno 1 890 000,- Kč
Sleva na: 1 840 000,- Kč
|
|
| Boženy Němcové | Drahovice | |||
| 1750 | Zrekonstruovaný byt 3+1 s balkonem na sídlišti Čan |
2 400 000,- Kč
Sleva na: 2 150 000,- Kč
|
||
| Konečná | Karlovy Vary | |||
|
|
1749 | Bydlení v lázeňské zóně na Zámeckém vrchu |
4 400 000,- Kč
Sleva na: 3 900 000,- Kč
|
|
| Zámecký Vrch | Karlovy Vary | |||
| 1734 | Slunný 2+1 v OV na Čerťáku | 3 100 000,- Kč | ||
| Nábřeží Jana Palacha | Karlovy Vary | |||
|
|
1721 | 1+1 na Vyhlídce | Prodáno 1 200 000,- Kč | |
| Kolmá | Karlovy Vary | |||
| 1714 | Prodej bytu v OV ve VIP zóně Krále Jiřího | informace v RK | ||
| Krále Jiřího | Karlovy Vary | |||
|
|
1700 | Nadstandardně zrekonstruovaný byt 4+1 | 1 750 000,- Kč | |
| Heyrovského | Sokolov | |||
| 1685 | Byt 1+1 v centru města naproti Národnímu domu |
1 380 000,- Kč
Sleva na: 1 300 000,- Kč
|
||
| Zeyerova | Karlovy Vary | |||
|
|
1639 | Zrekonstruovaný byt 2+1 na Růžáku | informace v RK | |
| Ostrovská | Karlovy Vary | |||
| 1631 | Zrekonstruovaný byt 1+1 v centru Karlových Varů | 2 200 000,- Kč | ||
| Zeyerova | Karlovy Vary | |||
|
|
1524 | Byt v těsné blízkosti hotelů ve VIP zóně | 12 500 000,- Kč | |
| Krále Jiřího | Karlovy Vary | |||
| 1410 | REZERVACE-Byt 3+1 s balkonem v Chodově |
Prodáno 990 000,- Kč
Sleva na: 880 000,- Kč
|
||
| Boženy Němcové | Chodov | |||
|
|
1115 | byt s výhledem na Hradčany a Petřín | 11 000 000,- Kč | |
| Újezd | Praha 1 | |||
| 304 | Byt 3+1 v Chodově ul. Tovární | Prodáno 930 000,- Kč | ||
| Tovární | Chodov | |||
Reality
